연말정산 세액은 총급여액에서 각종 공제를 차감하여 과세표준을 산출한 뒤 기본세율을 적용하고, 세액공제를 반영하여 결정됩니다. 결정세액과 기납부세액의 차이가 추가 납부 또는 환급 금액입니다.
이 글은 2026년 5월 기준 세법을 바탕으로 작성되었습니다. 이후 개정 사항이 있을 수 있으므로, 신고 시점의 법령을 확인하시기 바랍니다.
나에게 해당하는가?
다음 중 하나라도 해당되면 이 안내를 참고하십시오.
•
연말정산 세액이 어떻게 계산되는지 알고 싶은 근로자
•
추가 납부·환급 세액의 구조를 이해하고 싶은 경우
•
절세를 위해 어떤 공제 항목을 활용할 수 있는지 확인하려는 경우
세액 계산 흐름
연말정산 세액 계산은 다음 순서로 진행됩니다.
단계 | 계산 내용 |
① 연간 근로소득 | 해당 연도에 지급받은 모든 근로 대가 (일용근로소득 제외) |
② 비과세 소득 | 식대, 자가운전보조금, 출산·보육수당 등 비과세 항목 |
③ 총급여액 | = ① – ② |
④ 근로소득공제 | 총급여액 구간별 공제 (소득세법 제47조) |
⑤ 근로소득금액 | = ③ – ④ |
⑥ 종합소득공제 | 인적공제 + 연금보험료 + 특별소득공제 + 그 밖의 소득공제 |
⑦ 과세표준 | = ⑤ – ⑥ |
⑧ 기본세율 적용 | 과세표준 × 세율 (소득세법 제55조, 6–45% 8단계) |
⑨ 산출세액 | = ⑧ |
⑩ 세액감면·세액공제 | 근로소득세액공제, 자녀세액공제, 특별세액공제 등 |
⑪ 결정세액 | = ⑨ – ⑩ |
⑫ 기납부세액 | 매월 원천징수된 세액의 합계 |
⑬ 차감징수세액 | = ⑪ – ⑫ (양수이면 추가 납부, 음수이면 환급) |
근로소득공제 (소득세법 제47조)
총급여액에서 다음 금액을 공제합니다. 공제 한도는 2,000만원입니다.
총급여액 | 공제액 |
500만원 이하 | 총급여액의 70% |
500만원 초과 – 1,500만원 이하 | 350만원 + 500만원 초과액의 40% |
1,500만원 초과 – 4,500만원 이하 | 750만원 + 1,500만원 초과액의 15% |
4,500만원 초과 – 1억원 이하 | 1,200만원 + 4,500만원 초과액의 5% |
1억원 초과 | 1,475만원 + 1억원 초과액의 2% |
종합소득공제
인적공제 (소득세법 제50조–제51조)
구분 | 공제액 | 요건 |
기본공제 | 1인당 연 150만원 | 본인, 배우자(소득 100만원 이하), 부양가족(나이·소득 요건 충족) |
경로우대 추가공제 | 1인당 연 100만원 | 70세 이상 |
장애인 추가공제 | 1인당 연 200만원 | 장애인 |
부녀자 추가공제 | 연 50만원 | 종합소득 3천만원 이하, 배우자 없는 여성 세대주(부양가족 있는 경우) 또는 배우자 있는 여성 |
한부모 추가공제 | 연 100만원 | 배우자 없는 자로서 기본공제 대상 직계비속·입양자가 있는 경우 (부녀자 공제와 중복 불가) |
연금보험료 공제
국민연금·공무원연금 등 공적연금의 근로자 부담금 전액 공제
특별소득공제
•
보험료: 국민건강보험료·고용보험료·노인장기요양보험료 전액 공제
•
주택자금: 주택임차차입금 원리금상환액·장기주택저당차입금 이자상환액 공제
그 밖의 소득공제
•
신용카드·직불카드·현금영수증 사용액 소득공제
•
소기업·소상공인 공제부금(노란우산공제)
•
주택마련저축 공제
•
개인연금저축 공제
기본세율 (소득세법 제55조)
과세표준에 다음 세율을 적용하여 산출세액을 계산합니다.
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
1,400만원 이하 | 6% | – |
1,400만원 초과 – 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
5,000만원 초과 – 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
8,800만원 초과 – 1억 5천만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
1억 5천만원 초과 – 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
3억원 초과 – 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
5억원 초과 – 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
세액감면·세액공제
산출세액에서 다음 항목을 차감합니다.
항목 | 내용 |
근로소득세액공제 | 산출세액 기준으로 공제 (총급여액에 따라 한도 상이) |
자녀세액공제 | 기본공제 대상 자녀 수에 따라 공제 |
연금계좌세액공제 | 퇴직연금·연금저축 납입액의 12–15% |
특별세액공제 | 보험료(12–15%), 의료비(15–30%), 교육비(15%), 기부금 |
월세세액공제 | 총급여 기준 이하 무주택 세대주의 월세액 |
표준세액공제 | 특별소득공제·특별세액공제를 신청하지 않은 경우 연 13만원 |
모의계산 서비스
1.
홈택스에 로그인합니다
2.
장려금·연말정산·전자기부금 > 편리한 연말정산을 선택합니다
3.
총급여액, 부양가족 수, 각종 공제 항목을 입력합니다
4.
예상 결정세액과 차감징수세액(추가 납부 또는 환급)을 확인합니다
유의사항
•
간소화 자료 ≠ 공제 확정: 홈택스 간소화 자료는 영수증 발급기관이 제출한 자료 그대로이며, 공제 요건 충족 여부는 근로자가 직접 판단해야 합니다
•
누락 항목 직접 수집: 간소화 서비스에서 조회되지 않는 공제 자료는 해당 기관에 직접 요청하여 제출해야 합니다
•
공제 한도 확인: 각 공제 항목에는 한도가 있으며, 해당 연도의 세법 기준을 확인하십시오
•
공제신고서 미제출 시: 소득·세액 공제신고서를 제출하지 않으면 본인 기본공제와 표준세액공제(13만원)만 적용됩니다(소득세법 제137조 제3항)
관련 법령
조문 | 내용 |
소득세법 제47조 (근로소득공제) | 근로소득이 있는 거주자의 총급여액에서 구간별 공제율에 따라 공제하며, 공제액이 2천만원을 초과하는 경우 2천만원을 한도로 합니다. |
소득세법 제50조 (기본공제) | 거주자 본인, 배우자(소득금액 100만원 이하), 부양가족 1인당 연 150만원을 종합소득금액에서 공제합니다. |
소득세법 제55조 (세율) | 종합소득과세표준에 6%(1,400만원 이하)부터 45%(10억원 초과)까지 8단계 누진세율을 적용하여 산출세액을 계산합니다. |
소득세법 제137조 (근로소득세액의 연말정산) | 원천징수의무자는 다음 연도 2월분 근로소득 지급 시 종합소득공제와 세액공제를 적용하여 소득세를 정산하며, 공제신고서 미제출 시 기본공제와 표준세액공제만 적용합니다. |
위 조문은 2026년 5월 기준이며, 법제처 국가법령정보센터에서 최신 내용을 확인하실 수 있습니다.
연말정산 세액 계산이나 공제 적용에 관한 문의는 세무법인청년들에서 안내받으실 수 있습니다.

